Il mercato italiano del broadband mobile
Il rapporto Beetween analizza l'andamento del broadband mobile in Italia. Aumentano copertura e volume del traffico
Fonte: Between
Pubblicazione: 11/2008
Nel 2008 la copertura dei servizi UMTS ha superato il 90% della popolazione residente e la progressiva diffusione dei servizi broadband mobili si è tradotta in un consistente aumento dei volumi di traffico dati da connettività
Copertura regionale UMTS
| Indice popolazione coperta |
| Puglia | 107 |
| Lazio | 106 |
| Umbria | 106 |
| Toscana | 104 |
| Liguria | 104 |
| Emilia Romagna | 103 |
| Sicilia | 102 |
| Veneto | 102 |
| Lombardia | 102 |
| Campania | 100 |
| ITALIA | 100 |
| Marche | 96 |
| Abruzzo | 94 |
| Piemonte | 93 |
| Sardegna | 90 |
| Trentino Alto Adige | 88 |
| Basilicata | 86 |
| Valle d'Aosta | 85 |
| Friuli Venezia Giulia | 85 |
| Calabria | 84 |
| Molise | 69 |
Traffico dati su rete mobile
| Traffico in terabyte |
| 1Q 2007 | 1.390 |
| 2Q 2007 | 1.725 |
| 3Q 2007 | 1.984 |
| 4Q 2007 | 2.579 |
| 1Q 2008 | 3.129 |
Distribuzione delle SIM nei 5 principali paesi europei
| Percentuale fine 2007 |
| Italia | 36,7% |
| Regno Unito | 19,7% |
| Germania | 17,1% |
| Spagna | 16,4% |
| Francia | 10,2% |