Telecomunicazioni: i risultati Agcom
Nell'indagine dell'Agcom gli andamenti di prezzi e servizi del mercato europeo delle telecomunicazioni
Fonte: AgCom
Pubblicazione: 09/2008
L'Agcom pubblica i risultati della I Indagine conoscitiva sull’assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche. L'Italia registra i prezzi più alti rispetto alla media europea
Andamento dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni in Europa e in Italia
| Europa | Italia |
| 2000 | 88 | 95 |
| 2001 | 84 | 93 |
| 2002 | 84 | 92 |
| 2003 | 84 | 90 |
| 2004 | 82 | 85 |
| 2005 | 80 | 81 |
| 2006 | 77 | 78 |
| 2007 | 72 | 76 |
Quota di mercato di Telecom Italia nella banda larga
| Percentuale linee BB rete fissa |
| Luglio 2004 | 70,4% |
| Luglio 2005 | 70% |
| Luglio 2006 | 67,9% |
| Luglio 2007 | 64,6% |
| Luglio 2008 | 61,2% |
Penetrazione della banda larga in Europa
| I trimestre 2007 | I trimestre 2008 |
| Regno Unito | 22,7% | 26,5% |
| Germania | 19,6% | 25% |
| Francia | 21,3% | 23,7% |
| Spagna | 16% | 19% |
| Italia | 15,3% | 17,8% |
| Europa | 19,6% | 23,3% |
Dipendenza del broadband dalla rete in rame
| I trimestre 2007 | I trimestre 2008 |
| Regno Unito | 77,3% | 78,7% |
| Germania | 95,2% | 94,8% |
| Francia | 95% | 95,3% |
| Spagna | 78,8% | 78,4% |
| Italia | 96,5% | 96,4% |
| Europa | 83,6% | 83,9% |
Numero di linee mobili attive
| Linee mobili |
| I trimestre 2007 | 83.136 |
| II trimestre 2007 | 85.263 |
| III trimestre 2007 | 87.562 |
| IV trimestre 2007 | 89.800 |
| I trimestre 2008 | 90.056 |