Monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni
Questi i primi dati del monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Pubblicazione: 03/2009
Le cifre mostramo i risultati del primo monitoraggio per censire in tutte le amministrazioni pubbliche i contratti di lavoro flessibile ed il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008
Tipologie di enti censiti
| N. amministrazioni | Unità di personale |
| Comuni | 866 | 760 |
| Comunità Montane | 21 | 3 |
| Enti pubblici non economici nazionali | 8 | 0 |
| Province | 7 | 0 |
| Altre Amministrazioni | 2 | 0 |
| Consorzi e Unioni Territoriali | 7 | 4 |
| Enti di ricerca | 5 | 238 |
| Camere di Commercio | 7 | 6 |
| Agenzie | 2 | 15 |
| Enti e Agenzie Regionali e Locali | 4 | 3 |
| Aziende e enti del SSN | 1 | 0 |
| Altre Amministrazioni Statali | 2 | 27 |
| Università | 1 | 0 |
| Ministeri | 1 | 69 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 934 | 1.125 |
Unità di personale flessibili e regolarizzabili
| Numero |
| Personale con requisiti per assunzione tempo ind. | 1.125 |
| Personale che l’Ente ha interesse a stabilizzare | 787 |
| Disponibilità di risorse per le stabilizzazioni | 218 |
| Personale stabilizzabile assunte tramite concorso | 418 |
| Posizioni disponibili in dotazione organica | 493 |
La distribuzione delle Amministrazioni
| Numero | Valore |
| Enti con contratti flessibili e regolarizzabili | 108 | 12% |
| Enti con contratti non stabilizzabili | 236 | 25% |
| Enti senza contratti flessibili | 590 | 63% |