Aspetti della vita quotidiana: cittadini e nuove tecnologie
L'indagine rileva la disponibilità di beni tecnologie nelle famiglie italiane nel 2008
Fonte: Istat
Pubblicazione: 02/2009
Oltre a rilevare il rapporto e la disponibilità delle nuove tecnologie tra le famiglie italiane, i dati ne espongono anche il tipo di utilizzo da parte degli individui, le attività svolte con Internet, il web come strumento di comunicazione e l'e-commerce. Il campione comprende 19.573 famiglie per un totale di 48.861 persone
Famiglie per beni tecnologici posseduti
| 2007 | 2008 |
| TV color | 95,9% | 95,4% |
| Cellulare | 85,5% | 88,5% |
| Lettore DVD | 56,7% | 59,7% |
| Video registratore | 62% | 58,1% |
| Computer | 47,8% | 50,1% |
| Accesso a Internet | 38,8% | 42% |
| Antenna parabolica | 28,6% | 30,7% |
| Connessione a banda larga | 22,6% | 27,6% |
| Videocamera | 26,1% | 26,8% |
| Decoder digitale terrestre | 19,3% | 23,8% |
| Consolle per videogiochi | 17,5% | 18,1% |
| Connessione a banda stretta | 14,7% | 9,14% |
Numero di beni possedeuti per tipologia familiare (2008)
| TV color | Personal computer | Cellulare |
| Famiglie con almeno un minorenne | 96,4% | 74,3% | 99,6% |
| Famiglie di anziani dai 65 anni | 96,5% | 7,1% | 58,1% |
| Altre famiglie | 94,4% | 56,8% | 96,6% |
Beni tecnologici posseduti per condizione occupazionale del capofamiglia (2008)
| TV color | Antenna parabolica | Decoder digitale terrestre | Lettore DVD | Videoregistratore | Cellulare | Consolle per videogiochi | Personal computer | Connessione a banda stretta | Connessione a banda larga | Accesso ad internet | Videocamera |
| Dirigente, imprenditore, libero professionista | 94,2% | 51,4% | 37,2% | 86% | 76,6% | 97,5% | 34,3% | 83,1% | 12,3% | 53,8% | 72,8% | 51,2% |
| Direttivo, quadro, impiegato | 93,2% | 38,1% | 34% | 84,3% | 73,3% | 99,4% | 28,2% | 81,8% | 13,1% | 50,2% | 72% | 43,9% |
| Operaio | 96,3% | 34,7% | 25% | 75,5% | 66,8% | 99,2% | 28,3% | 55,7% | 9,4% | 26,1% | 42,8% | 31,1% |
| Lavoratore in proprio e coadiuvante | 94,1% | 42,4% | 30,6% | 76,6% | 68,2% | 98,1% | 29% | 65,8% | 12,3% | 35,6% | 54,7% | 38,4% |
| Non occupato | 96,2% | 21,2% | 16,5% | 38,5% | 45,2% | 77,6% | 6,4% | 29,1% | 6,5% | 14,5% | 24,1% | 13,3% |
Beni tecnologici posseduti e ripartizione geografica (2008)
| Tv color | Antenna parabolica | Decoder digitale terrestre | Lettore DVD | Videoregistratore | Cellulare | Consolle per videogiochi | Personal computer | Connessione a banda stretta | Connessione a banda larga | Accesso ad Internet | Videocamera |
| Nord-Ovest | 95,3% | 31,9% | 24,2% | 60,1% | 62,6% | 89,8% | 19,2% | 51,8% | 9,7% | 29,9% | 44,5% | 25,4% |
| Nord-Est | 95,8% | 33,5% | 22,3% | 62,3% | 61,6% | 89,3% | 19,2% | 54,2% | 10% | 30,8% | 45,9% | 27% |
| Centro | 95% | 32,6% | 24,5% | 62,7% | 58,2% | 90,8% | 19,2% | 52,7% | 9,6% | 30,7% | 45,6% | 29,8% |
| Sud | 96,7% | 27,3% | 21,2% | 57,4% | 53,2% | 85,7% | 16,4% | 44,9% | 8,5% | 21,6% | 35,3% | 26,9% |
| Isole | 93,5% | 25,9% | 29,8% | 52,8% | 49,4% | 85,3% | 14,4% | 44% | 5,6% | 21,3% | 34,8% | 24,4% |
| Italia | 95,4% | 30,7% | 23,8% | 59,7% | 58,1% | 88,5% | 18,1% | 50,1% | 9,1% | 27,6% | 42% | 26,8% |